Dorpen / kernen
De gemeente Ooststellingwerf bestaat uit dertien dorpen:
- Oosterwolde
Inwoners 1 januari 2019: 9659 - Appelscha
Inwoners 1 januari 2019: 4757 - Haulerwijk
Inwoners 1 januari 2019: 3235 - Donkerbroek
Inwoners 1 januari 2019: 1865 - Oldeberkoop
Inwoners 1 januari 2019: 1564 - Makkinga
Inwoners 1 januari 2019: 1029 - Waskemeer
Inwoners 1 januari 2019: 841 - Elsloo
Inwoners 1 januari 2019: 637 - Haule
Inwoners 1 januari 2019: 592 - Ravenswoud
Inwoners 1 januari 2019: 409 - Fochteloo
Inwoners 1 januari 2019: 362 - Langedijke
Inwoners 1 januari 2019: 287 - Nijeberkoop
Inwoners 1 januari 2019: 268
Bekijk ook het bevolkingsoverzicht per maand(externe link) en andere aanvullende gegevens(externe link).
Bevolkingsopbouw 2012-2019
Bekijk hieronder de bevolkingsopbouw per 1 januari 2019. Het bestand 'Bevolkingsopbouw 2012 - 2019' is beschikbaar als Excel formaat.