Voorlopige uitslag Gemeenteraadsverkiezing op partijniveau
De voorlopige uitslag per partij is bekend. Hieronder zie je de uitslag per partij in onze gemeente.
Het Gemeentelijk Stembureau (GSB) telt donderdag 19 maart vanaf 09.00 uur de stemmen per lijst én per kandidaat. Dit wordt centraal tellen genoemd. De zitting van het GSB is in de sporthal Oosterwolde aan De Haer 1. Deze bijeenkomsten zijn openbaar en hier mag je dus bij aanwezig zijn. De uitslagen worden, zodra ze bekend zijn, gepubliceerd op onze website.

Voorlopige uitslag Gemeenteraadsverkiezing gemeente Ooststellingwerf
| Nummer | Partij | Aantal stemmen | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | Vrije Partij Ooststellingwerf | 2122 | 18,58 |
| 2 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 2073 | 18,15 |
| 3 | OoststellingwerfsBelang | 2007 | 17,57 |
| 4 | VVD | 1830 | 16,02 |
| 5 | CDA | 1439 | 12,6 |
| 6 | D66 | 746 | 6,53 |
| 7 | ChristenUnie | 704 | 6,16 |
| 8 | Democratisch Ooststellingwerf (DO) | 502 | 4,39 |
| Opkomst 54,45% |
