Voorlopige uitslag op partijniveau
De voorlopige uitslag per partij is bekend. Hieronder zie je de uitslag per partij in onze gemeente.
Het Gemeentelijk Stembureau (GSB) telt donderdag 30 oktober vanaf 09.00 uur de stemmen per lijst én per kandidaat. Dit wordt centraal tellen genoemd. De zitting van het GSB is in het Laco Sportcentrum in Oosterwolde. Deze bijeenkomsten zijn openbaar en hier mag je dus bij aanwezig zijn. De uitslagen worden, zodra ze bekend zijn, gepubliceerd op onze website.

Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing gemeente Ooststellingwerf
| Nummer | Partij | Aantal stemmen |
|---|---|---|
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 3190 |
| 2 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 1881 |
| 3 | VVD | 2115 |
| 4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 75 |
| 5 | D66 | 1993 |
| 6 | BBB | 1281 |
| 7 | CDA | 2191 |
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 402 |
| 9 | DENK | 21 |
| 10 | Partij voor de Dieren | 263 |
| 11 | Forum voor Democratie | 1395 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 188 |
| 13 | ChristenUnie | 340 |
| 14 | Volt | 79 |
| 15 | JA21 | 895 |
| 16 | Vrede voor Dieren | 42 |
| 17 | Belang Van Nederland (BVNL) | 47 |
| 18 | BIJ1 | 20 |
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 14 |
| 20 | 50PLUS | 284 |
| 21 | Piratenpartij | 15 |
| 22 | FNP | 136 |
| 23 | Vrij Verbond | 4 |
| Opkomst 81.2 % |
