Opkomstcijfers Gemeenteraadsverkiezing 2026
Bekijk hier de opkomstcijfers tijdens de Gemeenteraadsverkiezing op 18 maart 2026 in gemeente Ooststellingwerf.
In onze gemeente zijn voor deze verkiezing in totaal 21.133 kiesgerechtigden. Om 21.00 uur was het opkomstpercentage in gemeente Ooststellingwerf 54,45%.
Opkomstcijfers 11.00 uur (13,81%)
| Stembureau | Opkomst in aantallen | Opkomst in percentages |
|---|---|---|
| 1. Oosterwolde, Gemeentehuis 1 | 192 | 16,04 |
| 2. Oosterwolde, Gemeentehuis 2 | 119 | 10,01 |
| 3. Oosterwolde, Stellinghaven | 122 | 12,07 |
| 4. Oosterwolde, Het Anker | 241 | 18,21 |
| 6. Oosterwolde, Bibliotheek | 126 | 11,53 |
| 7. Oosterwolde, Brede School / MFS-Zuid | 211 | 10,58 |
| 8. Appelscha, De Schutse 1 | 244 | 13,05 |
| 10. Appelscha, Sporthal de Steegdenhal | 158 | 14,79 |
| 11. Appelscha, Dorpskamer | 141 | 12,76 |
| 12. Haulerwijk, Sportcentrum 1 | 201 | 13,4 |
| 14. Haulerwijk, Sinnehiem | 127 | 11,13 |
| 15. Donkerbroek, Verenigingsgebouw Pro Rege | 111 | 14,4 |
| 16. Donkerbroek, Dorpshuis Oan 'e Feart | 62 | 8,01 |
| 17. Oldeberkoop, MFA MeJander | 173 | 13,68 |
| 18. Makkinga, Dorpshuis Grietenijhûs | 130 | 15,25 |
| 19. Waskemeer, MFC - Dorpshuis 't Ald leger | 87 | 12,68 |
| 20. Elsloo, Zaal 't Anker | 68 | 12,1 |
| 21. Haule, Dorpshuis De Mande | 88 | 18,8 |
| 22. Fochteloo, Dorpshuis Et Legien | 65 | 20,9 |
| 23. Ravenswoud, Dorpshuis De Wyken | 51 | 14,28 |
| 24. Langedijke, Dorpshuis Oons Dörpshuus | 60 | 16,18 |
| 25. Nijeberkoop, Dorpskantine | 31 | 13,91 |
Opkomstcijfers 15.00 uur (28,86%)
| Stembureau | Opkomst in aantallen | Opkomst in percentages |
|---|---|---|
| 1. Oosterwolde, Gemeentehuis 1 | 406 | 33,90 |
| 2. Oosterwolde, Gemeentehuis 2 | 291 | 24,46 |
| 3. Oosterwolde, Stellinghaven | 269 | 26,60 |
| 4. Oosterwolde, Het Anker | 470 | 35,53 |
| 6. Oosterwolde, Bibliotheek | 289 | 26,44 |
| 7. Oosterwolde, Brede School / MFS-Zuid | 412 | 20,66 |
| 8. Appelscha, De Schutse 1 | 515 | 27,54 |
| 10. Appelscha, Sporthal de Steegdenhal | 315 | 29,47 |
| 11. Appelscha, Dorpskamer | 280 | 25,34 |
| 12. Haulerwijk, Sportcentrum 1 | 465 | 31,01 |
| 14. Haulerwijk, Sinnehiem | 247 | 21,66 |
| 15. Donkerbroek, Verenigingsgebouw Pro Rege | 248 | 32,18 |
| 16. Donkerbroek, Dorpshuis Oan 'e Feart | 119 | 15,37 |
| 17. Oldeberkoop, MFA MeJander | 338 | 26,73 |
| 18. Makkinga, Dorpshuis Grietenijhûs | 238 | 27,90 |
| 19. Waskemeer, MFC - Dorpshuis 't Ald leger | 168 | 24,48 |
| 20. Elsloo, Zaal 't Anker | 147 | 26,16 |
| 21. Haule, Dorpshuis De Mande | 197 | 42,10 |
| 22. Fochteloo, Dorpshuis Et Legien | 115 | 36,98 |
| 23. Ravenswoud, Dorpshuis De Wyken | 123 | 34,44 |
| 24. Langedijke, Dorpshuis Oons Dörpshuus | 123 | 33,15 |
| 25. Nijeberkoop, Dorpskantine | 73 | 32,74 |
| Totaal | 5848 | 28,86 |
Opkomstcijfers 19.00 uur (47,89%)
| Stembureau | Opkomst in aantallen | Opkomst in percentages |
|---|---|---|
| 1. Oosterwolde, Gemeentehuis 1 | 602 | 50,27 |
| 2. Oosterwolde, Gemeentehuis 2 | 489 | 41,09 |
| 3. Oosterwolde, Stellinghaven | 433 | 42,82 |
| 4. Oosterwolde, Het Anker | 731 | 55,27 |
| 6. Oosterwolde, Bibliotheek | 469 | 42,93 |
| 7. Oosterwolde, Brede School / MFS-Zuid | 662 | 33,2 |
| 8. Appelscha, De Schutse 1 | 866 | 46,31 |
| 10. Appelscha, Sporthal de Steegdenhal | 519 | 48,55 |
| 11. Appelscha, Dorpskamer | 484 | 43,81 |
| 12. Haulerwijk, Sportcentrum 1 | 768 | 51,22 |
| 14. Haulerwijk, Sinnehiem | 365 | 32,01 |
| 15. Donkerbroek, Verenigingsgebouw Pro Rege | 460 | 59,67 |
| 16. Donkerbroek, Dorpshuis Oan 'e Feart | 204 | 26,35 |
| 17. Oldeberkoop, MFA MeJander | 562 | 44,44 |
| 18. Makkinga, Dorpshuis Grietenijhûs | 413 | 48,42 |
| 19. Waskemeer, MFC - Dorpshuis 't Ald leger | 317 | 46,21 |
| 20. Elsloo, Zaal 't Anker | 270 | 48,04 |
| 21. Haule, Dorpshuis De Mande | 293 | 62,61 |
| 22. Fochteloo, Dorpshuis Et Legien | 195 | 62,71 |
| 23. Ravenswoud, Dorpshuis De Wyken | 187 | 52,36 |
| 24. Langedijke, Dorpshuis Oons Dörpshuus | 221 | 59,57 |
| 25. Nijeberkoop, Dorpskantine | 124 | 55,61 |
| Totaal | 9634 | 47,89 |
Opkomstcijfers 21.00 uur (54,45%)
| Stembureau | Opkomst in aantallen | Opkomst in percentages |
|---|---|---|
| 1. Oosterwolde, Gemeentehuis 1 | 673 | 56,21 |
| 2. Oosterwolde, Gemeentehuis 2 | 597 | 50,16 |
| 3. Oosterwolde, Stellinghaven | 484 | 47,86 |
| 4. Oosterwolde, Het Anker | 874 | 66,07 |
| 6. Oosterwolde, Bibliotheek | 521 | 47,68 |
| 7. Oosterwolde, Brede School / MFS-Zuid | 767 | 38,46 |
| 8. Appelscha, De Schutse 1 | 993 | 53,1 |
| 10. Appelscha, Sporthal de Steegdenhal | 644 | 60,24 |
| 11. Appelscha, Dorpskamer | 565 | 51,14 |
| 12. Haulerwijk, Sportcentrum 1 | 928 | 61,9 |
| 14. Haulerwijk, Sinnehiem | 430 | 37,7 |
| 15. Donkerbroek, Verenigingsgebouw Pro Rege | 575 | 74,58 |
| 16. Donkerbroek, Dorpshuis Oan 'e Feart | 256 | 33,07 |
| 17. Oldeberkoop, MFA MeJander | 749 | 59,22 |
| 18. Makkinga, Dorpshuis Grietenijhûs | 513 | 60,14 |
| 19. Waskemeer, MFC - Dorpshuis 't Ald leger | 405 | 59,04 |
| 20. Elsloo, Zaal 't Anker | 328 | 58,36 |
| 21. Haule, Dorpshuis De Mande | 346 | 73,93 |
| 22. Fochteloo, Dorpshuis Et Legien | 237 | 76,22 |
| 23. Ravenswoud, Dorpshuis De Wyken | 226 | 63,28 |
| 24. Langedijke, Dorpshuis Oons Dörpshuus | 243 | 65,5 |
| 25. Nijeberkoop, Dorpskantine | 152 | 68,17 |
| Totaal | 11506 | 54,45 |

