Opkomstcijfers Tweede Kamerverkiezing 2025
Bekijk hier de opkomstcijfers tijdens de Tweede Kamerverkiezing 2025 in gemeente Ooststellingwerf. In onze gemeente zijn voor deze verkiezing in totaal 20.906 kiesgerechtigden.
Opkomstcijfers 11.00 uur
| Stembureau | Opkomst in aantallen | Opkomst in percentages |
|---|---|---|
| 1. Oosterwolde, Gemeentehuis 1 | 184 | 18,51 |
| 2. Oosterwolde, Gemeentehuis 2 | 244 | 24,37 |
| 3. Oosterwolde, Stellinghaven | 190 | 18,52 |
| 4. Oosterwolde, Het Anker | 269 | 25,46 |
| 5. Oosterwolde, De Miente | 266 | 25,68 |
| 6. Oosterwolde, Bibliotheek | 179 | 17,07 |
| 7. Oosterwolde, Brede School / MFS-Zuid | 107 | 7,99 |
| 8. Appelscha, De Schutse 1 | 224 | 21,8 |
| 9. Appelscha, De Schutse 2 | 121 | 11,6 |
| 10. Appelscha, Sporthal de Steegdenhal | 217 | 21,46 |
| 11. Appelscha, Dorpskamer | 231 | 27,68 |
| 12. Haulerwijk, Sportcentrum 1 | 149 | 17,39 |
| 13. Haulerwijk, Sportcentrum 2 | 191 | 22,62 |
| 14. Haulerwijk, Sinnehiem | 175 | 20,67 |
| 15. Donkerbroek, Verenigingsgebouw Pro Rege | 198 | 26,75 |
| 16. Donkerbroek, Dorpshuis Oan 'e Feart | 70 | 9,83 |
| 17. Oldeberkoop, MFA MeJander | 248 | 20,69 |
| 18. Makkinga, Dorpshuis Grietenijhûs | 170 | 21,08 |
| 19. Waskemeer, MFC | 142 | 21,19 |
| 20. Elsloo, Zaal 't Anker | 113 | 20,18 |
| 21. Haule, Dorpshuis De Mande | 122 | 27,08 |
| 22. Fochteloo, Dorpshuis Et Legien | 87 | 28,12 |
| 23. Ravenswoud, Dorpshuis De Wyken | 67 | 19,55 |
| 24. Langedijke, Dorpshuis Oons Dörpshuus | 81 | 22,46 |
| 25. Nijeberkoop, Dorpskantine | 49 | 23,39 |
Opkomstcijfers 15.00 uur
| Stembureau | Opkomst in aantallen | Opkomst in percentages |
|---|---|---|
| 1. Oosterwolde, Gemeentehuis 1 | 473 | 45,61 |
| 2. Oosterwolde, Gemeentehuis 2 | 509 | 49,23 |
| 3. Oosterwolde, Stellinghaven | 397 | 37,31 |
| 4. Oosterwolde, Het Anker | 600 | 55,56 |
| 5. Oosterwolde, De Miente | 595 | 55,56 |
| 6. Oosterwolde, Bibliotheek | 362 | 33,39 |
| 7. Oosterwolde, Brede School / MFS-Zuid | 267 | 19,76 |
| 8. Appelscha, De Schutse 1 | 489 | 46,75 |
| 9. Appelscha, De Schutse 2 | 327 | 31,35 |
| 10. Appelscha, Sporthal de Steegdenhal | 499 | 47,39 |
| 11. Appelscha, Dorpskamer | 452 | 52,13 |
| 12. Haulerwijk, Sportcentrum 1 | 328 | 37,53 |
| 13. Haulerwijk, Sportcentrum 2 | 436 | 50,06 |
| 14. Haulerwijk, Sinnehiem | 354 | 40,88 |
| 15. Donkerbroek, Verenigingsgebouw Pro Rege | 420 | 55,34 |
| 16. Donkerbroek, Dorpshuis Oan 'e Feart | 193 | 25,63 |
| 17. Oldeberkoop, MFA MeJander | 523 | 42,11 |
| 18. Makkinga, Dorpshuis Grietenijhûs | 336 | 39,58 |
| 19. Waskemeer, MFC | 251 | 37,19 |
| 20. Elsloo, Zaal 't Anker | 250 | 44,64 |
| 21. Haule, Dorpshuis De Mande | 235 | 50,11 |
| 22. Fochteloo, Dorpshuis Et Legien | 161 | 51,44 |
| 23. Ravenswoud, Dorpshuis De Wyken | 166 | 47,03 |
| 24. Langedijke, Dorpshuis Oons Dörpshuus | 180 | 48,13 |
| 25. Nijeberkoop, Dorpskantine | 114 | 52,29 |
Opkomstcijfers 19.00 uur
| Stembureau | Opkomst in aantallen | Opkomst in percentages |
|---|---|---|
| 1. Oosterwolde, Gemeentehuis 1 | 775 | 74,73 |
| 2. Oosterwolde, Gemeentehuis 2 | 868 | 83,95 |
| 3. Oosterwolde, Stellinghaven | 666 | 62,59 |
| 4. Oosterwolde, Het Anker | 986 | 91,30 |
| 5. Oosterwolde, De Miente | 1031 | 96,27 |
| 6. Oosterwolde, Bibliotheek | 636 | 58,67 |
| 7. Oosterwolde, Brede School / MFS-Zuid | 468 | 34,64 |
| 8. Appelscha, De Schutse 1 | 856 | 81,84 |
| 9. Appelscha, De Schutse 2 | 511 | 48,99 |
| 10. Appelscha, Sporthal de Steegdenhal | 835 | 79,30 |
| 11. Appelscha, Dorpskamer | 720 | 83,04 |
| 12. Haulerwijk, Sportcentrum 1 | 630 | 72,08 |
| 13. Haulerwijk, Sportcentrum 2 | 757 | 86,91 |
| 14. Haulerwijk, Sinnehiem | 543 | 62,70 |
| 15. Donkerbroek, Verenigingsgebouw Pro Rege | 729 | 96,05 |
| 16. Donkerbroek, Dorpshuis Oan 'e Feart | 335 | 44,49 |
| 17. Oldeberkoop, MFA MeJander | 876 | 70,53 |
| 18. Makkinga, Dorpshuis Grietenijhûs | 590 | 69,49 |
| 19. Waskemeer, MFC | 493 | 73,04 |
| 20. Elsloo, Zaal 't Anker | 403 | 71,96 |
| 21. Haule, Dorpshuis De Mande | 378 | 80,60 |
| 22. Fochteloo, Dorpshuis Et Legien | 270 | 86,26 |
| 23. Ravenswoud, Dorpshuis De Wyken | 274 | 77,62 |
| 24. Langedijke, Dorpshuis Oons Dörpshuus | 286 | 76,47 |
| 25. Nijeberkoop, Dorpskantine | 185 | 84,86 |
Opkomstcijfers 21.00 uur
| Stembureau | Opkomst in aantallen | Opkomst in percentages |
|---|---|---|
| 1. Oosterwolde, Gemeentehuis 1 | 857 | 82,64 |
| 2. Oosterwolde, Gemeentehuis 2 | 975 | 94,29 |
| 3. Oosterwolde, Stellinghaven | 727 | 68,33 |
| 4. Oosterwolde, Het Anker | 1083 | 100,28 |
| 5. Oosterwolde, De Miente | 1117 | 104,30 |
| 6. Oosterwolde, Bibliotheek | 703 | 64,85 |
| 7. Oosterwolde, Brede School / MFS-Zuid | 518 | 38,34 |
| 8. Appelscha, De Schutse 1 | 941 | 89,96 |
| 9. Appelscha, De Schutse 2 | 574 | 55,03 |
| 10. Appelscha, Sporthal de Steegdenhal | 971 | 92,21 |
| 11. Appelscha, Dorpskamer | 777 | 89,62 |
| 12. Haulerwijk, Sportcentrum 1 | 727 | 83,18 |
| 13. Haulerwijk, Sportcentrum 2 | 839 | 96,33 |
| 14. Haulerwijk, Sinnehiem | 605 | 69,86 |
| 15. Donkerbroek, Verenigingsgebouw Pro Rege | 843 | 111,07 |
| 16. Donkerbroek, Dorpshuis Oan 'e Feart | 383 | 50,86 |
| 17. Oldeberkoop, MFA MeJander | 1022 | 82,29 |
| 18. Makkinga, Dorpshuis Grietenijhûs | 680 | 80,09 |
| 19. Waskemeer, MFC | 590 | 87,41 |
| 20. Elsloo, Zaal 't Anker | 466 | 83,21 |
| 21. Haule, Dorpshuis De Mande | 432 | 92,11 |
| 22. Fochteloo, Dorpshuis Et Legien | 316 | 100,96 |
| 23. Ravenswoud, Dorpshuis De Wyken | 303 | 85,84 |
| 24. Langedijke, Dorpshuis Oons Dörpshuus | 320 | 85,56 |
| 25. Nijeberkoop, Dorpskantine | 204 | 93,58 |
Meer informatie
Ga naar onze Verkiezingenpagina
Of neem contact op via verkiezingen@ooststellingwerf.nl of 14 0516.

